| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2 | 520 |
| 20*3/4 | 480 |
| 20*1 | 390 |
| 25*1/2 | 325 |
| 25*3/4 | 325 |
| 25*1 | 260 |
| 32*1/2 | 180 |
| 32*3/4 | 180 |
| 32*1 | 160 |
| 40*1 | 96 |
| 40*11/4 | 96 |
| 50*1 | 65 |
| 50*11/4 | 65 |
| 50*11/2 | 65 |
| 63*11/4 | 35 |
| 63*11/2 | 35 |
| 63*2 | 32 |
| 75*2 | 15 |
| 75*21/2 | 15 |
| 75*3 | 15 |
| 90*21/2 | 10 |
| 90*3 | 10 |
| 90*4 | 10 |
| 110*3 | 6 |
| 110*4 | 6 |
Quiver Plast E.I.R.L., especialistas en la fabricación de mangueras y tuberías de HDPE y LDPE, así como en la comercialización de soluciones para el riego tecnificado. Nuestros productos están diseñados para optimizar recursos y garantizar la máxima eficiencia en cada proyecto.