| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2*20 | 280 |
| 20*3/4*20 | 260 |
| 20*1″*20 | 260 |
| 25*1/2*25 | 160 |
| 25*3/4*25 | 160 |
| 25*1*25 | 160 |
| 32*1/2*32 | 88 |
| 32*3/4*32 | 88 |
| 32*1*32 | 88 |
| 32*11/4*32 | 90 |
| 40*1*40 | 64 |
| 40*11/4*40 | 64 |
| 40*11/2*40 | 64 |
| 40*2″*40 | 60 |
| 50*11/4*50 | 35 |
| 50*11/2*50 | 35 |
| 50*2*50 | 35 |
| 63*11/4*63 | 18 |
| 63*11/2*63 | 18 |
| 63*2*63 | 18 |
| 63*21/2*63 | 18 |
| 75*2 | 9 |
| 75*21/2 | 9 |
| 75*3 | 9 |
| 90*21/2 | 5 |
| 90*3 | 5 |
| 90*4 | 5 |
| 110*3 | 4 |
| 110*4 | 4 |
Quiver Plast E.I.R.L., especialistas en la fabricación de mangueras y tuberías de HDPE y LDPE, así como en la comercialización de soluciones para el riego tecnificado. Nuestros productos están diseñados para optimizar recursos y garantizar la máxima eficiencia en cada proyecto.