| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2 | 600 |
| 20*3/4 | 600 |
| 20*1 | 600 |
| 25*1/2 | 360 |
| 25*3/4 | 360 |
| 25*1 | 330 |
| 32*1/2 | 240 |
| 32*3/4 | 240 |
| 32*1 | 210 |
| 32*1 1/4 | 210 |
| 40*1 | 130 |
| 40*11/4 | 130 |
| 40*1 1/2 | 130 |
| 50*1 | 80 |
| 50*11/4 | 80 |
| 50*11/2 | 80 |
| 50*2 | 80 |
| 63*11/4 | 48 |
| 63*11/2 | 48 |
| 63*2 | 46 |
| 63*21/2 | 46 |
| 75*2″ | 27 |
| 75*21/2″ | 27 |
| 75*3″ | 24 |
| 90*21/2″ | 16 |
| 90*3″ | 14 |
| 90*4″ | 14 |
| 110*3″ | 10 |
| 110*4″ | 10 |
Quiver Plast E.I.R.L., especialistas en la fabricación de mangueras y tuberías de HDPE y LDPE, así como en la comercialización de soluciones para el riego tecnificado. Nuestros productos están diseñados para optimizar recursos y garantizar la máxima eficiencia en cada proyecto.